http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/DevGuide/ProUNO/Simple_Types
を読む。
UNOの型 | 説明 |
void | 空 |
boolean | 真偽値。trueかfalse |
byte | 符号付き8ビット整数型(-128から127) |
short | 符号付16ビット整数型(−32768から32767) |
unsigned short | 符号なし16ビット整数型(deprecated) |
long | 符号付き32ビット整数型(−2147483648から2147483647) |
unsigned long | 符号なし32ビット整数型(deprecated) |
hyper | 符号付き64ビット整数型(−9223372036854775808から9223372036854775807) |
unsigned hyper | 符号なし64ビット整数型(deprecated) |
float | IEC 60559(IEEE 754)単精度浮動小数点型 |
double | IEC 60559(IEEE 754)倍精度浮動小数点型 |
char | 個々のUnicode文字を表現する型(正確にはUTF-16だそうで) |
string | Unicode文字列(正確には「strings of Unicode scalar values」) |
type | UNOの全てのタイプを記述しているメタ型 |
any | 他の全ての値を表すことができる特別な型 |
うーん。
ま、型ですな。
.
0 コメント:
コメントを投稿